IFB 265 L Frost Free Double Door Convertible Refrigerator Price History in India

All-time low
₹27,990
All-time high
₹34,000
Latest best
₹34,000
Data points
90
Recent Price History
| Date | Amazon | Flipkart |
|---|---|---|
| 29 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 29 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 28 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 27 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 26 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 25 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 25 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 23 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 22 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 22 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 21 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 18 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 17 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 16 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 16 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 15 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 14 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 14 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 13 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 12 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 12 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
| 10 Sept 2026 | — | ₹34,000 |
